阴离子型前处理表面活性剂
【化学成份】 醇或醇醚的衍生物
【类 型】 阴离子型
【规 格】 OEP-98im体育app、TEP、RP-98im体育app、KT-08、OES-70im体育app、OASim体育app、OASE
【技术指标】
规 格 | 外 观 | pH值 | 含 量 | 渗透力 | 耐碱力 |
OEP-98 | 淡黄色透明粘稠液体 | ≤3 | ≥98% | 6~8s (5g/Lim体育appim体育app,100gNaOH/L) | 250gNaOH/L不漂油 |
TEP | 淡黄色透明粘稠液体 | ≤3 | ≥98% | ≤60s (5g/L,100gNaOH/L) | — |
RP-98 | 淡黄色透明粘稠液体 | ≤3 | ≥98% | ≤5s (5g/Lim体育appim体育app,25℃im体育app,中性) | — |
KT-08 | 白色至黄色膏体 | 5~8 | 70±2% | ≤5s (5g/Lim体育app,280gNaOH/L) | ≥250gNaOH/L |
OES-70 | 浅黄色膏状物 | 5~8 | 70±2% | ≤5s (5g/L,200gNaOH/L) | ≥200gNaOH/L |
OAS | 浅黄色膏状物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/L,25℃) | ≥150gNaOH/L |
OASE | 浅黄色膏状物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/Lim体育app,25℃) | ≥180gNaOH/L |
【性能及特点】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
OEP-98 | 1im体育appim体育appim体育app、阴离子型前处理表面活性剂在碱性条件下具有较强的脱脂im体育app、乳化im体育appim体育appim体育app、分散im体育app、渗透及净洗力im体育app、耐氧化、还原剂,并对双氧水具有较好的稳定作用im体育appim体育app。 |
TEP | 1、阴离子型前处理表面活性剂在强碱im体育appim体育app、高温条件下具有极强的渗透力im体育app,具有卓越的乳化im体育app、脱油im体育appim体育appim体育app、洗涤功能im体育appim体育appim体育app。在碱im体育app、氧退浆时能迅速乳化去除浆料im体育appim体育app,显著提高毛效im体育appim体育app。 |
RP-98 | 阴离子型前处理表面活性剂在中性条件下具有极强的润湿im体育app、乳化im体育appim体育app、分散力im体育appim体育app。主要用于制造渗透剂、润湿剂。在亚硫酸钠练漂工艺中im体育appim体育appim体育app,抑制其他表面活性剂凝聚im体育appim体育appim体育app,防止产生白斑im体育appim体育app。 |
KT-08 | 阴离子型前处理表面活性剂不含磷,为环保型产品。本品在中性条件下无表面活性,在浓碱液中具有极强的渗透力im体育appim体育appim体育app,特别适用于制造丝光渗透剂或抗强碱精练剂im体育app。 |
OAS | 1im体育app、阴离子型前处理表面活性剂不含磷im体育app,为环保型产品im体育appim体育app。本品易溶于(碱)水,在中性和碱性条件下均有表面活性im体育app,在高温im体育app、浓碱溶液中具有强的渗透、分散im体育app、乳化和净洗能力(其各项性能均已超过仲烷基磺酸钠)im体育app; |
50Kg塑料桶包装im体育app。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年im体育appim体育app。
关键字:阴离子型前处理表面活性剂 阴离子活性剂 表面活性剂
上一页
精练剂下一页